| Article No. | Type | O | Weight | standard | Minimum drum diameter | Fmax/Belt |
|
|
|
kg/100m |
|
mm
|
kg
|
|
| FBRJ060OGA | PU80A | Ø 6.0 mm | 3,4 | 30 meters | 55 | 9,0 |
| FBRJ063OGA | PU80A | Ø 6.3 mm | 3,8 | 30 meters | 60 | 10,1 |
| FBRJ070OGA | PU80A | Ø 7.0 mm | 4,7 | 30 meters | 65 | 12,4 |
| FBRJ080OGA | PU80A | Ø 8.0 mm | 6,0 | 30 meters | 80 | 16,1 |
| FBRJ095OGA | PU80A | Ø 9.5 mm | 8,5 | 30 meters | 90 | 22,7 |
| FBRJ100OGA | PU80A | Ø 10.0 mm | 9,4 | 30 meters | 100 | 25,3 |
| FBRJ120OGA | PU80A | Ø 12.0 mm | 13,5 | 30 meters | 110 | 36,4 |
| FBRJ125OGA | PU80A | Ø 12.5 mm | 14,8 | 30 meters | 115 | 39,4 |
| FBRJ143OGA | PU80A | Ø 14.3 mm | 21,0 | 30 meters | 130 | 49,4 |
| FBRJ190OGA | PU80A | Ø 19.0 mm | 31,0 | 30 meters | 170 | 91,0 |
| FBRJ200OGA | PU80A | Ø 20.0 mm | 40,0 | 30 meters | 190 | 100,6 |









