| Article No. | Type | diameter | Weight | Standard role | Minimum drum | Maximum load (standard) |
Max. load (overlapping) |
|
|
|
kg/100m |
|
mm
|
kg
|
kg
|
|
| FBZRP85A050A | PU85A | Ø 5.0 mm | 2,4 | 100 meters | 55 | 7,1 | - |
| FBZRP85A060A | PU85A | Ø 6.0 mm | 3,4 | 100 meters | 60 | 10,4 | 23,0 |
| FBZRP85A063A | PU85A | Ø 6.3 mm | 3,8 | 100 meters | 65 | 11,4 | 25,2 |
| FBZRP85A070A | PU85A | Ø 7.0 mm | 4,7 | 100 meters | 70 | 14,1 | 31,1 |
| FBZRP85A080A | PU85A | Ø 8.0 mm | 6,0 | 100 meters | 80 | 18,4 | 40,5 |
| FBZRP85A095A | PU85A | Ø 9.5 mm | 8,5 | 100 meters | 80 | 25,9 | 57,2 |
| FBZRP85A100A | PU85A | Ø 10.0 mm | 9,4 | 50 meters | 100 | 28,6 | 63,0 |
| FBZRP85A120A | PU85A | Ø 12.0 mm | 13,5 | 50 meters | 120 | 40,8 | 90,0 |
| FBZRP85A125A | PU85A | Ø 12.5 mm | 14,8 | 50 meters | 125 | 44,9 | 99,0 |
| FBZRP85A143A | PU85A | Ø 14.3 mm | 19,3 | 50 meters | 145 | 59,0 | 130,1 |
| FBZRP85A150A | PU85A | Ø 15.0 mm | 21,5 | 50 meters | 150 | 64,9 | 143,1 |
| FBZRP85A180A | PU85A | Ø 18.0 mm | 31,0 | 50 meters | 190 | 92,8 | 204,8 |
| FBZRP85A200A | PU85A | Ø 20.0 mm | 40,0 | 50 meters | 200 | 115,3 | 254,3 |















