| Article No. | Type | diameter | Weight | Standard roles | Minimum drum | Maximum load (standard) |
Max. load (overlapping) |
|
|
|
kg/100m |
|
mm
|
kg
|
kg
|
|
| FBZR85A050RA | PU85A | Ø 5.0 mm | 2,4 | 100 meters | 55 | 7,1 | - |
| FBZR85A060RA | PU85A | Ø 6.0 mm | 3,4 | 100 meters | 60 | 10,4 | 23,0 |
| FBZR85A063RA | PU85A | Ø 6.3 mm | 3,8 | 100 meters | 65 | 11,4 | 31,1 |
| FBZR85A070RA | PU85A | Ø 7.0 mm | 4,7 | 100 meters | 70 | 14,1 | 31,1 |
| FBZR85A080RA | PU85A | Ø 8.0 mm | 6,0 | 100 meters | 80 | 18,4 | 40,5 |
| FBZR85A095RA | PU85A | Ø 9.5 mm | 8,5 | 50 meters | 95 | 25,9 | 57,2 |
| FBZR85A100RA | PU85A | Ø 10.0 mm | 9,4 | 50 meters | 100 | 28,6 | 63,0 |
| FBZR85A120RA | PU85A | Ø 12.0 mm | 13,5 | 50 meters | 120 | 40,8 | 90,0 |
| FBZR85A127RA | PU85A | Ø 12.5 mm | 14,8 | 50 meters | 125 | 44,9 | 99,0 |
| FBZR85A143RA | PU85A | Ø 14.3 mm | 19,3 | 50 meters | 145 | 59,0 | 130,1 |
| FBZR85A150RA | PU85A | Ø 15.0 mm | 21,5 | 50 meters | 150 | 64,9 | 143,1 |
| FBZR85A180RA | PU85A | Ø 18.0 mm | 31,0 | 50 meters | 190 | 92,8 | 204,8 |
| FBZR85A200RA | PU85A | Ø 20.0 mm | 20,0 | 50 meters | 200 | 115,3 | 254,3 |














