| Article No. | Type | O | Weight | Standard role | Minimum drum diameter | Fmax/Belt |
|
|
|
kg/100m |
|
mm
|
kg
|
|
| FBRI020OG | PU75A | Ø 2.0 mm | 0,5 | 200 meters | 10 | 0,9 |
| FBRI030OG | PU75A | Ø 3.0 mm | 0,9 | 200 meters | 20 | 1,8 |
| FBRI040OG | PU75A | Ø 4.0 mm | 1,6 | 200 meters | 30 | 3,6 |
| FBRI048OG | PU75A | Ø 4.8 mm | 2,2 | 200 meters | 35 | 5,2 |
| FBRI050OG | PU75A | Ø 5.0 mm | 2,4 | 100 meters | 40 | 5,7 |
| FBRI060OG | PU75A | Ø 6.0 mm | 3,4 | 100 meters | 50 | 8,1 |
| FBRI063OG | PU75A | Ø 6.3 mm | 3,8 | 100 meters | 55 | 8,9 |
| FBRI070OG | PU75A | Ø 7.0 mm | 4,7 | 100 meters | 60 | 11,1 |
| FBRI080OG | PU75A | Ø 8.0 mm | 6,0 | 100 meters | 65 | 14,4 |
| FBRI095OG | PU75A | Ø 9.5 mm | 8,5 | 100 meters | 75 | 20,4 |
| FBRI100OG | PU75A | Ø 10.0 mm | 9,4 | 50 meters | 80 | 22,6 |













_400x400.webp)

