| Article No. | Type | diameter | Weight | Standard roles | Minimum drum; | Maximum load (standard) |
Max. load (overlapping) |
|
|
|
kg/100m |
|
mm
|
kg
|
kg
|
|
| FBZRP90A060P | PU90A | Ø 6.0 mm | 3,4 | 100 meters | 70 | 13,4 | 22,5 |
| FBZRP90A063P | PU90A | Ø 6.3 mm | 3,8 | 100 meters | 75 | 14,8 | 26,3 |
| FBZRP90A070P | PU90A | Ø 7.0 mm | 4,7 | 100 meters | 80 | 18,4 | 37,5 |
| FBZRP90A080P | PU90A | Ø 8.0 mm | 6,0 | 100 meters | 90 | 24,0 | 48,8 |
| FBZRP90A095P | PU90A | Ø 9.5 mm | 8,5 | 100 meters | 105 | 33,6 | 56,3 |
| FBZRP90A100P | PU90A | Ø 10.0 mm | 9,4 | 50 meters | 110 | 37,6 | 60,0 |
| FBZRP90A120P | PU90A | Ø 12.0 mm | 13,5 | 50 meters | 130 | 53,8 | 101,3 |
| FBZRP90A125P | PU90A | Ø 12.5 mm | 14,8 | 50 meters | 135 | 58,6 | 108,8 |
| FBZRP90A150P | PU90A | Ø 15.0 mm | 21,5 | 50 meters | 165 | 84,5 | 172,5 |
| FBZRP90A180P | PU90A | Ø 18.0 mm | 31,0 | 50 meters | 200 | 121,0 | 225,0 |
| FBZRP90A200P | PU90A | Ø 20.0 mm | 40,0 | 50 meters | 220 | - | - |












