Recommended preload: 3 to 5% | Coefficient of friction µ: Steel: approx. 0.50 | PE: approx. 0.30 | HDPE: approx. 0.25
| Article No. | Type | O | Weight | Standard role | Minimum drum diameter | Fmax/Belt |
|
|
|
kg/100m |
|
mm
|
kg
|
|
| FBRP90A030 | PU90A | Ø 2.0 mm | 0,5 | 200 meters | 20 | 1,9 |
| FBRP90A030 | PU90A | Ø 3.0 mm | 0,9 | 200 meters | 30 | 3,4 |
| FBRP90A040 | PU90A | Ø 4.0 mm | 1,6 | 200 meters | 40 | 5,9 |
| FBRP90A048 | PU90A | Ø 4.8 mm | 2,2 | 200 meters | 50 | 8,5 |
| FBRP90A050 | PU90A | Ø 5.0 mm | 2,4 | 100 meters | 55 | 9,3 |
| FBRP90A060 | PU90A | Ø 6.0 mm | 3,2 | 100 meters | 70 | 13,3 |
| FBRP90A063 | PU90A | Ø 6.3 mm | 3,8 | 100 meters | 75 | 14,6 |
| FBRP90A070 | PU90A | Ø 7.0 mm | 4,7 | 100 meters | 80 | 18,3 |
| FBRP90A070 | PU90A | Ø 7.0 mm | 4,7 | 100 meters | 80 | 18,3 |
| FBRP90A080 | PU90A | Ø 8.0 mm | 6,0 | 100 meters | 90 | 23,8 |
| FBRP90A095 | PU90A | Ø 9.5 mm | 8,5 | 100 meters | 105 | 33,3 |
| FBRP90A0100 | PU90A | Ø 10.0 mm | 9,4 | 50 meters | 110 | 37,3 |
| FBRP90A0120 | PU90A | Ø 12.0 mm | 13,5 | 50 meters | 130 | 53,3 |
| FBRP90A0125 | PU90A | Ø 12.5 mm | 14,8 | 50 meters | 135 | 58,0 |
| FBRP90A0125 | PU90A | Ø 12.5 mm | 14,8 | 50 meters | 135 | 58,0 |
| FBRP90A15 | PU90A | Ø 15.0 mm | 21,5 | 50 meters | 165 | 83,6 |
| FBRP90A18 | PU90A | Ø 18.0 mm | 31,0 | 50 meters | 200 | 119,8 |
| FBRP90A20 | PU90A | Ø 20.0 mm | 40,0 | 50 meters | 220 | 148,3 |









_175x175.webp)





