| Article No. | Type | O | Weight | Standard role | Minimum drum diameter | Fmax/Belt |
|
|
|
kg/100m |
|
mm
|
kg
|
|
| FBRP75A020 | PU75A | Ø 2.0 mm | 0,5 | 200 meters | 10 | 0,8 |
| FBRP75A030 | PU75A | Ø 3.0 mm | 0,9 | 200 meters | 20 | 1,8 |
| FBRP75A040 | PU75A | Ø 4.0 mm | 1,6 | 200 meters | 30 | 3,1 |
| FBRP75A048 | PU75A | Ø 4.8 mm | 2,2 | 200 meters | 35 | 4,5 |
| FBRP75A050 | PU75A | Ø 5.0 mm | 2,4 | 100 meters | 40 | 4,9 |
| FBRP75A060 | PU75A | Ø 6.0 mm | 3,4 | 100 meters | 50 | 7,3 |
| FBRP75A063 | PU75A | Ø 6.3 mm | 3,8 | 100 meters | 55 | 8,0 |
| FBRP75A070 | PU75A | Ø 7.0 mm | 4,7 | 100 meters | 60 | 9,8 |
| FBRP75A080 | PU75A | Ø 8.0 mm | 6,0 | 100 meters | 65 | 12,9 |
| FBRP75A095 | PU75A | Ø 9.5 mm | 8,5 | 100 meters | 75 | 18,0 |
| FBRP75A100 | PU75A | Ø 10.0 mm | 9,4 | 50 meters | 80 | 19,6 |
| FBRP75A120 | PU75A | Ø 12.0 mm | 13,5 | 50 meters | 90 | 29,4 |
| FBRP75A125 | PU75A | Ø 12.5 mm | 14,8 | 50 meters | 100 | 31,4 |
| FBRP75A150 | PU75A | Ø 15.0 mm | 21,5 | 50 meters | 120 | 45,1 |
| FBRP75A180 | PU75A | Ø 18.0 mm | 31,0 | 50 meters | 150 | 64,7 |
| FBRP75A200 | PU75A | Ø 20.0 mm | 40,0 | 50 meters | 170 | 80,4 |

_175x175.webp)










_400x400.webp)