| Article No. | Type | O | Weight | Standard role | Minimum drum diameter | Fmax/Belt |
|
|
|
kg/100m |
|
mm
|
kg
|
|
| FBRF030LGS | PU60A | Ø 3.0 mm | 0,9 | 200 meters | 10 | 0,9 |
| FBRF040LGS | PU60A | Ø 4.0 mm | 1,6 | 200 meters | 20 | 1,5 |
| FBRF050LGS | PU60A | Ø 5.0 mm | 2,2 | 100 meters | 30 | 2,2 |
| FBRF060LGS | PU60A | Ø 6.0 mm | 3,4 | 100 meters | 40 | 3,4 |
| FBRF080LGS | PU60A | Ø 8.0 mm | 6,0 | 100 meters | 50 | 6,0 |
| FBRF095LGS | PU60A | Ø 9.5 mm | 8,5 | 100 meters | 65 | 8,5 |
| FBRF100LGS | PU60A | Ø 10.0 mm | 9,4 | 50 meters | 70 | 9,4 |










