| Article No. | Type | O | Weight | Standard role | Minimum drum diameter | Fmax/Belt |
|
|
|
kg/100m |
|
mm
|
kg
|
|
| FBZR85A080R | PU85A | Ø 8.0 mm | 6,0 | 100 meters | 85 | 19,8 |
| FBZR85A095R | PU85A | Ø 9.5 mm | 8,5 | 100 meters | 100 | 28,1 |
| FBZR85A100R | PU85A | Ø 10.0 mm | 9,4 | 50 meters | 105 | 31,0 |
| FBZR85A0120R | PU85A | Ø 12.0 mm | 13,5 | 50 meters | 125 | 44,7 |
| FBZR85A0125R | PU85A | Ø 12.5 mm | 14,8 | 50 meters | 130 | 48,6 |
| FBZR85A0125R | PU85A | Ø 12.5 mm | 14,8 | 50 meters | 130 | 48,6 |
| FBZR85A0143R | PU85A | Ø 14.3 mm | 21,0 | 50 meters | 150 | 63,4 |
| FBZR85A0150R | PU85A | Ø 15.0 mm | 21,5 | 50 meters | 155 | 69,9 |
| FBZR85A0180R | PU85A | Ø 18.0 mm | 31,0 | 50 meters | 195 | n/a |
| FBZR85A0200R | PU85A | Ø 20.0 mm | 40,0 | 50 meters | 205 | n/a |














