| Article No. | Type | diameter | Weight |
Standard roles
|
Minimum drum | |
|
|
|
kg/100m |
|
mm
|
kg
|
|
| FBRP75A020HI | PU75A | Ø 2.0 mm | 0,5 | 200 meters | 10 | 0,8 |
| FBRP75A030HI | PU75A | Ø 3.0 mm | 0,9 | 200 meters | 20 | 1,8 |
| FBRP75A040HI | PU75A | Ø 4.0 mm | 1,6 | 200 meters | 30 | 3,0 |
| FBRP75A048HI | PU75A | Ø 4.8 mm | 2,2 | 200 meters | 35 | 4,4 |
| FBRP75A050HI | PU75A | Ø 5.0 mm | 2,4 | 100 meters | 40 | 4,8 |
| FBRP75A060HI | PU75A | Ø 6.0 mm | 3,4 | 100 meters | 50 | 6,8 |
| FBRP75A063HI | PU75A | Ø 6.3 mm | 3,8 | 100 meters | 55 | 7,4 |
| FBRP75A070HI | PU75A | Ø 7.0 mm | 4,7 | 100 meters | 60 | 9,2 |
| FBRP75A080HI | PU75A | Ø 8.0 mm | 6,0 | 100 meters | 65 | 12,0 |
| FBRP75A095HI | PU75A | Ø 9.5 mm | 8,5 | 100 meters | 75 | 17,0 |
| FBRP75A100HI | PU75A | Ø 10.0 mm | 9,4 | 50 meters | 80 | 18,8 |
| FBRP75A120HI | PU75A | Ø 12.0 mm | 13,5 | 50 meters | 90 | 27,2 |
| FBRP75A125HI | PU75A | Ø 12.5 mm | 14,8 | 50 meters | 100 | 29,6 |
| FBRP75A150HI | PU75A | Ø 15.0 mm | 21,5 | 50 meters | 120 | 42,4 |












