| Artikel Nr. | Type | Durchmesser | Gewicht | Standardrolle | Min. Trommel; | Max. Belastung (Standard) |
Max. Belastung (Überlappt) |
|
|
|
kg/100m |
|
mm
|
kg
|
kg
|
|
| FBRK060LGAAC | PU85A | Ø 6,0 mm | 3,4 | 100 meter | 60 | 9,7 | 21,6 |
| FBRK063LGA | PU85A | Ø 6,3 mm | 3,8 | 100 meter | 65 | 10,7 | 23,9 |
| FBRK070LGA | PU85A | Ø 7,0 mm | 4,7 | 100 meter | 70 | 13,1 | 29,3 |
| FBRK080LGA | PU85A | Ø 8,0 mm | 6,0 | 100 meter | 80 | 17,2 | 38,3 |
| FBRK095LGA | PU85A | Ø 9,5 mm | 8,5 | 100 meter | 95 | 24,4 | 54,5 |
| FBRK100LGA | PU85A | Ø 10,0 mm | 9,4 | 50 meter | 100 | 26,9 | 59,9 |
| FBRK120LGA | PU85A | Ø 12,0 mm | 13,5 | 50 meter | 120 | 38,8 | 86,4 |
| FBRK125LGA | PU85A | Ø 12,5 mm | 14,8 | 50 meter | 125 | 42,2 | 94,1 |
| FBRK150LGA | PU85A | Ø 15,0 mm | 21,5 | 50 meter | 150 | 60,8 | 135,5 |












