| Artikel Nr. | Type | Ø | Gewicht | Standardrolle | Min. Trommel Ø | Fmax/Riemen |
|
|
|
kg/100m |
|
mm
|
kg
|
|
| FBRH030LG | PU70A | Ø 3,0 mm | 0,9 | 200 meter | 15 | 1,4 |
| FBRH040LG | PU70A | Ø 4,0 mm | 1,6 | 200 meter | 25 | 2,5 |
| FBRH048LG | PU70A | Ø 4,8 mm | 2,2 | 200 meter | 30 | 3,5 |
| FBRH050LG | PU70A | Ø 5,0 mm | 2,2 | 100 meter | 35 | 3,6 |
| FBRH060LG | PU70A | Ø 6,0 mm | 3,4 | 100 meter | 45 | 5,6 |
| FBRH080LG | PU70A | Ø 8,0 mm | 6,0 | 100 meter | 55 | 9,9 |

_175x175.webp)











_400x400.webp)