Bei der mechanischen Befestigung von Mitnehmern auf einem T10-Zahnriemen sind wir in der Lage, den Mitnehmer auch bei geringen Toleranzen exakt auf dem Zahnriemen zu positionieren, indem wir den vorhandenen Zahn wegfräsen und durch einen Metallzahn ersetzen. Wie in der Abbildung oben zu sehen ist, können Sie entscheiden, aus welchem Material Sie Ihre Träger herstellen möchten. Dadurch ist es sehr einfach, beschädigte Träger zu ersetzen, ohne den gesamten Zahnriemen auszutauschen.
T10
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung
|
A (mm)
|
B (mm)
|
C (mm)
|
Ø D (mm)
|
Anzahl
Löcher
|
L (mm)
|
E (mm)
|
F (mm)
|
|||
25T10-MS | 3,4 | 6 | 12,5 | 6 | 2 | 24,5mm | M4 | 1,4 | |||
25T10-RS | 3,4 | 6 | 12,5 | 6 | 2 | 24,5mm | M4 | 1,4 | |||
32T10-MS | 3,4 | 6 | 16 | 7,75 | 2 | 31,5mm | M4 | 1,4 | |||
32T10-RS | 3,4 | 6 | 16 | 7,75 | 2 | 31,5mm | M4 | 1,4 | |||
50T10-MS | 3,4 | 6 | 25 | 12,25 | 2 | 49,5mm | M4 | 1,4 | |||
50T10-RS | 3,4 | 6 | 25 | 12,25 | 2 | 49,5mm | M4 | 1,4 | |||
75T10-RS | 3,4 | 6 | 25 | 12,25 | 3 | 74,5mm | M4 | 1,4 | |||
100T10-MS | 3,4 | 6 | 25 | 12,25 | 4 | 99,5mm | M4 | 1,4 | |||
100T10-RS | 3,4 | 6 | 25 | 12,25 | 4 | 99,5mm | M4 | 1,4 |
MS = Messingzähne
VA = Zähne aus rostfreiem Stahl