| Artikel Nr. | Type | Ø | Gewicht | Standardrolle | Min. Trommel Ø | Fmax/Riemen |
|
|
|
kg/100m |
|
mm
|
kg
|
|
| FBRP80A020BA | PU80A | Ø 2,0 mm | 0,5 | 200 meter | 10 | 0,9 |
| FBRP80A030BA | PU80A | Ø 3,0 mm | 0,9 | 200 meter | 20 | 2,2 |
| FBRP80A040BA | PU80A | Ø 4,0 mm | 1,6 | 200 meter | 30 | 3,9 |
| FBRP80A048BA | PU80A | Ø 4,8 mm | 2,2 | 200 meter | 35 | 5,5 |
| FBRP80A050BA | PU80A | Ø 5,0 mm | 2,4 | 100 meter | 40 | 6,1 |
| FBRP80A060BA | PU80A | Ø 6,0 mm | 3,4 | 100 meter | 50 | 8,7 |
| FBRP80A063BA | PU80A | Ø 6,3 mm | 3,8 | 100 meter | 55 | 9,6 |
| FBRP80A070BA | PU80A | Ø 7,0 mm | 4,7 | 100 meter | 60 | 11,8 |
| FBRP80A080BA | PU80A | Ø 8,0 mm | 6,0 | 100 meter | 65 | 15,3 |
| FBRP80A095BA | PU80A | Ø 9,5 mm | 8,5 | 100 meter | 75 | 21,6 |
| FBRP80A100BA | PU80A | Ø 10,0 mm | 9,4 | 50 meter | 80 | 24,0 |
| FBRP80A120BA | PU80A | Ø 12,0 mm | 13,5 | 50 meter | 90 | 34,4 |
| FBRP80A125BA | PU80A | Ø 12,5 mm | 14,8 | 50 meter | 100 | 37,5 |
| FBRP80A150BA | PU80A | Ø 15,0 mm | 21,5 | 50 meter | 120 | 54,1 |










